Легковые автомобили
Продажа автомобилей

 

 

Автосалоны

 

 

Выставлены

 

Легковые автомобили

Все марки - всего 79583 ( новые 8164 / подержанные 71419 )
Acura  -   108 ( 7 / 101 )
Alfa Romeo  -   80 ( 5 / 75 )
Alpina  -   3 ( 0 / 3 )
Asia Motors  -   1 ( 0 / 1 )
Aston Martin  -   8 ( 1 / 7 )
Audi  -   2628 ( 123 / 2505 )
Bentley  -   30 ( 5 / 25 )
BMW  -   2975 ( 67 / 2908 )
Brilliance  -   7 ( 0 / 7 )
Buick  -   7 ( 0 / 7 )
BYD  -   44 ( 5 / 39 )
Cadillac  -   189 ( 46 / 143 )
ChangFeng  -   1 ( 0 / 1 )
Chery  -   574 ( 135 / 439 )
Chevrolet  -   3170 ( 628 / 2542 )
Chrysler  -   359 ( 3 / 356 )
Citroen  -   1004 ( 90 / 914 )
Dacia  -   13 ( 0 / 13 )
Dadi  -   1 ( 0 / 1 )
Daewoo  -   1633 ( 288 / 1345 )
Daihatsu  -   59 ( 0 / 59 )
Derways  -   9 ( 0 / 9 )
Dodge  -   481 ( 17 / 464 )
FAW  -   12 ( 0 / 12 )
Ferrari  -   2 ( 0 / 2 )
Fiat  -   384 ( 48 / 336 )
Ford  -   4587 ( 198 / 4389 )
Geely  -   91 ( 26 / 65 )
Geo  -   1 ( 0 / 1 )
GMC  -   21 ( 8 / 13 )
Great Wall  -   279 ( 95 / 184 )
Hafei  -   7 ( 0 / 7 )
Haima  -   30 ( 25 / 5 )
Honda  -   1836 ( 55 / 1781 )
HuangHai  -   10 ( 0 / 10 )
Hummer  -   37 ( 0 / 37 )
Hyundai  -   3324 ( 311 / 3013 )
Infiniti  -   412 ( 69 / 343 )
Iran Khodro  -   38 ( 0 / 38 )
Isuzu  -   48 ( 0 / 48 )
JAC  -   4 ( 3 / 1 )
Jaguar  -   84 ( 2 / 82 )
Jeep  -   232 ( 16 / 216 )
Kia  -   2619 ( 437 / 2182 )
Lamborghini  -   2 ( 0 / 2 )
Lancia  -   9 ( 0 / 9 )
Land Rover  -   687 ( 85 / 602 )
Lexus  -   785 ( 32 / 753 )
Lifan  -   127 ( 50 / 77 )
Lincoln  -   30 ( 0 / 30 )
Lotus  -   1 ( 0 / 1 )
Maserati  -   2 ( 0 / 2 )
Maybach  -   3 ( 0 / 3 )
Mazda  -   2136 ( 106 / 2030 )
Mercedes-Benz  -   2949 ( 35 / 2914 )
Mercury  -   16 ( 0 / 16 )
Mini  -   83 ( 0 / 83 )
Mitsubishi  -   3067 ( 168 / 2899 )
Nissan  -   4578 ( 1034 / 3544 )
Oldsmobile  -   4 ( 0 / 4 )
Opel  -   3369 ( 179 / 3190 )
Peugeot  -   1689 ( 51 / 1638 )
Plymouth  -   12 ( 0 / 12 )
Pontiac  -   56 ( 0 / 56 )
Porsche  -   320 ( 46 / 274 )
Proton  -   3 ( 0 / 3 )
Puch  -   5 ( 0 / 5 )
Reliant  -   1 ( 0 / 1 )
Renault  -   2397 ( 378 / 2019 )
Rolls-Royce  -   3 ( 1 / 2 )
Rover  -   110 ( 0 / 110 )
SAAB  -   228 ( 1 / 227 )
Samsung  -   2 ( 1 / 1 )
Saturn  -   18 ( 0 / 18 )
Scion  -   6 ( 0 / 6 )
Seat  -   89 ( 5 / 84 )
Skoda  -   1095 ( 74 / 1021 )
Smart  -   52 ( 0 / 52 )
SsangYong  -   434 ( 55 / 379 )
Subaru  -   759 ( 6 / 753 )
Suzuki  -   1004 ( 21 / 983 )
Talbot  -   3 ( 0 / 3 )
Tatra  -   1 ( 0 / 1 )
Tianye  -   2 ( 0 / 2 )
Toyota  -   4938 ( 731 / 4207 )
TVR  -   1 ( 0 / 1 )
Volkswagen  -   4336 ( 243 / 4093 )
Volvo  -   1016 ( 3 / 1013 )
Vortex  -   69 ( 42 / 27 )
XinKai  -   3 ( 0 / 3 )
ZX  -   3 ( 0 / 3 )
Богдан  -   24 ( 15 / 9 )
ВАЗ  -   13172 ( 1660 / 11512 )
ВИС  -   55 ( 16 / 39 )
ГАЗ  -   1056 ( 12 / 1044 )
Донинвест  -   2 ( 0 / 2 )
ЗАЗ  -   375 ( 210 / 165 )
ЗИЛ  -   2 ( 0 / 2 )
ЗиС  -   3 ( 0 / 3 )
ИЖ  -   168 ( 8 / 160 )
ЛуАЗ  -   16 ( 0 / 16 )
Москвич  -   133 ( 0 / 133 )
СеАЗ  -   8 ( 0 / 8 )
Таврия  -   5 ( 0 / 5 )
ТагАЗ  -   148 ( 89 / 59 )
УАЗ  -   471 ( 94 / 377 )


 ©2003-2012 Автосайт Bibika.Ru e-mail : info@bibika.ru ©2012 www.ninsis.ru
Rambler's Top100