Легковые автомобили
Продажа автомобилей

 

 

Автосалоны

 

 

Выставлены

 

Легковые автомобили

Все марки - всего 72481 ( новые 11284 / подержанные 61197 )
Acura  -   127 ( 8 / 119 )
Alfa Romeo  -   56 ( 0 / 56 )
Alpina  -   3 ( 0 / 3 )
Aston Martin  -   12 ( 0 / 12 )
Audi  -   2287 ( 159 / 2128 )
Bentley  -   26 ( 4 / 22 )
BMW  -   2577 ( 100 / 2477 )
Brilliance  -   10 ( 0 / 10 )
Buick  -   5 ( 0 / 5 )
BYD  -   44 ( 3 / 41 )
Cadillac  -   167 ( 53 / 114 )
ChangFeng  -   1 ( 0 / 1 )
Chery  -   464 ( 107 / 357 )
Chevrolet  -   2985 ( 826 / 2159 )
Chrysler  -   302 ( 3 / 299 )
Citroen  -   816 ( 103 / 713 )
Dacia  -   13 ( 0 / 13 )
Dadi  -   2 ( 0 / 2 )
Daewoo  -   1597 ( 472 / 1125 )
Daihatsu  -   51 ( 0 / 51 )
Derways  -   11 ( 0 / 11 )
Dodge  -   413 ( 4 / 409 )
FAW  -   16 ( 0 / 16 )
Ferrari  -   4 ( 0 / 4 )
Fiat  -   373 ( 67 / 306 )
Ford  -   4080 ( 366 / 3714 )
Geely  -   75 ( 22 / 53 )
GMC  -   13 ( 6 / 7 )
Great Wall  -   283 ( 132 / 151 )
Hafei  -   14 ( 0 / 14 )
Haima  -   34 ( 32 / 2 )
Honda  -   1614 ( 167 / 1447 )
HuangHai  -   3 ( 0 / 3 )
Hummer  -   42 ( 0 / 42 )
Hyundai  -   3289 ( 505 / 2784 )
Infiniti  -   446 ( 170 / 276 )
Iran Khodro  -   38 ( 0 / 38 )
Isuzu  -   41 ( 0 / 41 )
JAC  -   2 ( 1 / 1 )
Jaguar  -   116 ( 0 / 116 )
Jeep  -   231 ( 42 / 189 )
Kia  -   2909 ( 1016 / 1893 )
Lamborghini  -   2 ( 0 / 2 )
Lancia  -   13 ( 0 / 13 )
Land Rover  -   606 ( 85 / 521 )
Lexus  -   784 ( 144 / 640 )
Lifan  -   156 ( 111 / 45 )
Lincoln  -   45 ( 2 / 43 )
Lotus  -   5 ( 3 / 2 )
Mahindra  -   2 ( 0 / 2 )
Maserati  -   5 ( 0 / 5 )
Maybach  -   3 ( 0 / 3 )
Mazda  -   2084 ( 238 / 1846 )
Mercedes-Benz  -   2756 ( 105 / 2651 )
Mercury  -   11 ( 0 / 11 )
MG  -   1 ( 0 / 1 )
Mini  -   47 ( 0 / 47 )
Mitsubishi  -   2531 ( 232 / 2299 )
Nissan  -   4084 ( 1073 / 3011 )
Oldsmobile  -   4 ( 0 / 4 )
Opel  -   3106 ( 344 / 2762 )
Peugeot  -   1342 ( 52 / 1290 )
Plymouth  -   11 ( 0 / 11 )
Pontiac  -   61 ( 0 / 61 )
Porsche  -   230 ( 19 / 211 )
Proton  -   1 ( 0 / 1 )
Puch  -   3 ( 0 / 3 )
Renault  -   2149 ( 414 / 1735 )
Rolls-Royce  -   1 ( 0 / 1 )
Rover  -   92 ( 0 / 92 )
SAAB  -   195 ( 0 / 195 )
Saturn  -   27 ( 0 / 27 )
Scion  -   8 ( 0 / 8 )
Seat  -   85 ( 2 / 83 )
Skoda  -   895 ( 101 / 794 )
Smart  -   33 ( 0 / 33 )
SsangYong  -   727 ( 371 / 356 )
Subaru  -   603 ( 34 / 569 )
Suzuki  -   999 ( 124 / 875 )
Talbot  -   3 ( 0 / 3 )
Tianye  -   3 ( 0 / 3 )
Toyota  -   5420 ( 1497 / 3923 )
Volkswagen  -   3544 ( 273 / 3271 )
Volvo  -   890 ( 4 / 886 )
Vortex  -   56 ( 31 / 25 )
Wartburg  -   2 ( 0 / 2 )
XinKai  -   1 ( 0 / 1 )
ZX  -   3 ( 0 / 3 )
Богдан  -   16 ( 9 / 7 )
ВАЗ  -   10995 ( 1238 / 9757 )
ВИС  -   52 ( 8 / 44 )
ГАЗ  -   961 ( 0 / 961 )
Донинвест  -   1 ( 0 / 1 )
ЗАЗ  -   284 ( 163 / 121 )
ЗИЛ  -   2 ( 0 / 2 )
ЗиС  -   2 ( 0 / 2 )
ИЖ  -   164 ( 11 / 153 )
ЛуАЗ  -   17 ( 0 / 17 )
Москвич  -   136 ( 0 / 136 )
СеАЗ  -   10 ( 0 / 10 )
Таврия  -   3 ( 0 / 3 )
ТагАЗ  -   153 ( 106 / 47 )
УАЗ  -   464 ( 122 / 342 )


 ©2003-2012 Автосайт Bibika.Ru e-mail : info@bibika.ru ©2012 www.ninsis.ru
Rambler's Top100